Our latest used package features some pallet positions, row spaceres, column protectors, and more! Call us today!
Uprights
QUANTITY | DESCRIPTION |
---|---|
60 | 42″D X 276″H TEARDROP UPRIGHT, 3″ X 3″ OPEN CLMS W/BOTH CLMNS REINFORCED, MFG: UNKNOWN, STD FOOTPLATES, BLUE. |
205 | 42″D X 276″H TEARDROP UPRIGHT, 3″ X 3″ OPEN CLMS, MFG: MHE, STD FOOTPLATES, DARK BLUE. |
232 | 42″D X 276″H TEARDROP UPRIGHT, 3″ X 3″ OPEN CLMS W/4.5″H BULLNOSE, MFG: UNKNOWN, STD FOOTPLATES, BLUE. |
70 | 42″D X 276″H TEARDROP UPRIGHT, 3″ X 2.75″ CLOSED CLMS, MFG: SPEEDRACK, STD FOOTPLATES, LOWE’S BLUE. |
7 | 42″D X 276″H DAMAGED TEARDROP UPRIGHT W/REPAIR KIT, 3″ X 3″ OPEN CLMS W/BOTH CLMNS REINFORCED, CUT POINTS TBD, MFG: UNKNOWN, STD FOOTPLATES, BLUE, JOB 201. |
1 | 42″D X 276″H DAMAGED TEARDROP UPRIGHT W/REPAIR KIT, 3″ X 3″ OPEN CLMS, MFG: MHE, STD FOOTPLATES, CUT POINTS TBD, DARK BLUE, JOB 201. |
7 | 42″D X 276″H DAMAGED TEARDROP UPRIGHT, 3″ X 3″ OPEN CLMS, MFG: UNKNOWN, STD FOOTPLATES, CUT POINTS TBD, BLUE. |
8 | 42″D X 276″H DAMAGED TEARDROP UPRIGHT, 3″ X 2.75″ CLOSED CLMS, MFG: SPEEDRACK, STD FOOTPLATES, CUT POINTS TBD, LOWE’S BLUE. |
Beams
DESCRIPTION | |
---|---|
2,748 | 96″L X 4-1/8″H TEARDROP STYLE BEAMS, 1-5/8″ STEP, 5,000# CAP., 3-PIN, MFG: MIX OF KINGWAY & UNARCO, YELLOW, W/LABELS. |
688 | 96″L X 4″H NEW STYLE BEAMS, 1-5/8″ STEP, 5,600# CAP., 3-PIN, MFG: INTERLAKE (485), YELLOW, W/LABELS. |
1,620 | 96″L X 4″H SHAVED RIVET STYLE BEAMS, 1-5/8″ STEP, 5,000# CAP., 3-PIN, MFG: MHE, YELLOW, W/LABELS. |
424 | 144″L X 5″H SHAVED RIVET STYLE BEAMS, 1-5/8″ STEP, 4,000# CAP., 3-PIN, MFG: MHE, YELLOW, W/LABELS. |
44 | 48″L X 4″H TEARDROP STYLE BEAMS, 1-5/8″ STEP, 8,500# CAP., 3-PIN, MFG: UNKNOWN, YELLOW, W/LABELS. |
8 | 52″L X 4″H TEARDROP STYLE BEAMS, 1-5/8″ STEP, 8,000# CAP., 3-PIN, MFG: UNKNOWN, YELLOW, W/LABELS. |
20 | 72″L X 4″H TEARDROP STYLE BEAMS, 1-5/8″ STEP, 6,500# CAP., 3-PIN, MFG: UNKNOWN, YELLOW, W/LABELS. |
Aisle Protectors & Row Spacers
DESCRIPTION | |
---|---|
208 | 12″L ROW SPACER, H-STYLE, MFG: UNKNOWN, LT. BLUE. |
104 | 12″L ROW SPACER, MFG: UNKNOWN, GALVANIZED. |
260 | 18″L ROW SPACER, MFG: UNKNOWN, GALVANIZED. |
52 | 9″L ROW SPACER, MFG: UNKNOWN, GALVANIZED. |
23 | 48″L END OF AISLE PROTECTOR, LEFT-HAND, HEAVY-DUTY, HALF-MOON RAISED TO ACCOMODATE SEISMIC BASEPLATES, MFG: WILDECK, SAFETY YELLOW. |
23 | 48″L END OF AISLE PROTECTOR, RIGHT-HAND, HEAVY-DUTY, HALF-MOON RAISED TO ACCOMODATE SEISMIC BASEPLATES, MFG: WILDECK, SAFETY YELLOW. |
Conveyor
DESCRIPTION | |
---|---|
3 | 24″W X 120″L GRAVITY CONVEYOR LANE, 1.9″ DIA. ROLLERS ON 4.5″ CENTERS, MFG: TBD, GREEN. |
20 | 24″W X 120″L GRAVITY CONVEYOR LANE, 1.9″ DIA. ROLLERS ON 2.5″ CENTERS, MFG: TBD, GALVANIZED |
10 | 24″W X 120″L GRAVITY CONVEYOR LANE, 1.9″ DIA. ROLLERS ON 1.5″ CENTERS, MFG: TBD, GALVANIZED |
32 | 24″W ADJUSTABLE CONVEYOR STAND, HEIGHTS TBD, MFG: MIX OF RAPISTAN & HYTROL, GREEN. |